Omschrijving indicator/kengetal | Realisatie 2020 | Verwachting 2021 | Doel 2022 | Doel 2026 |
---|---|---|---|---|
sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld* | 6* | 6,5* | 6,5* | 7* |
klachten meldingen bomen | 237 | 250 | 225 | 200 |
klachten meldingen overig groen | 612 | 650 | 600 | 550 |
klachten meldingen zwerfvuil / vandalisme | 149 | 100 | 75 | 50 |
beheer bomen, stuks | 30.650 | 32.600 | 32.700 | 32.700 |
Toelichting:
* cijfermatige indicator volgens beeld-meetlat volgens frequentie beheer.
De verhoging van het areaal ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door de toevoeging van Esch.