Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:
Resultaat voor bestemming
Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.
Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming
Resultaat na bestemming / totaal resultaat
Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):
- voor het jaar 2020 is dit het jaarrekeningresultaat
- voor de jaren vanaf 2021 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.
Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Duurzame transformatie | 22.580 | 7.745 | 7.556 | 7.694 | 7.809 | 7.942 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociale kracht | 10.791 | 9.998 | 9.175 | 9.876 | 9.906 | 9.980 | |
Leefbare ruimte | 5.229 | 19.866 | 6.519 | 6.616 | 9.317 | 2.803 | |
Vitaal Ondernemen | 475 | 1.148 | 352 | 350 | 348 | 346 | |
Meewerkend bestuur | 69.281 | 74.711 | 68.264 | 68.385 | 69.091 | 69.967 | |
Totaal baten | 108.356 | 113.468 | 91.866 | 92.920 | 96.471 | 91.039 |
Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Duurzame transformatie | 24.264 | 10.906 | 10.137 | 10.223 | 10.365 | 10.516 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociale kracht | 51.444 | 54.620 | 48.175 | 48.129 | 47.853 | 47.850 | |
Leefbare ruimte | 14.918 | 30.406 | 19.344 | 19.200 | 22.225 | 16.447 | |
Vitaal Ondernemen | 5.332 | 6.380 | 5.398 | 5.335 | 5.304 | 5.278 | |
Meewerkend bestuur | 9.793 | 11.084 | 9.966 | 10.844 | 11.439 | 11.890 | |
Totaal lasten | 105.751 | 113.397 | 93.019 | 93.731 | 97.185 | 91.981 |
Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Duurzame transformatie | -1.684 | -3.161 | -2.580 | -2.529 | -2.556 | -2.574 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociale kracht | -40.653 | -44.622 | -39.000 | -38.253 | -37.947 | -37.870 | |
Leefbare ruimte | -9.689 | -10.540 | -12.825 | -12.584 | -12.908 | -13.644 | |
Vitaal Ondernemen | -4.857 | -5.232 | -5.046 | -4.986 | -4.956 | -4.931 | |
Meewerkend bestuur | 59.488 | 63.627 | 58.298 | 57.541 | 57.652 | 58.077 | |
Totaal saldo | 2.605 | 71 | -1.153 | -811 | -714 | -942 |
Resultaatbestemming (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Duurzame transformatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen | 111 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserveringen | -949 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale kracht | |||||||
Onttrekkingen | 632 | 493 | 389 | 385 | 242 | 238 | |
Toevoegingen | 639 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
Saldo reserveringen | -7 | 463 | 358 | 354 | 210 | 207 | |
Leefbare ruimte | |||||||
Onttrekkingen | 531 | 199 | 161 | 151 | 148 | 145 | |
Toevoegingen | 452 | 620 | 53 | 54 | 55 | 55 | |
Saldo reserveringen | 80 | -421 | 107 | 97 | 93 | 90 | |
Vitaal Ondernemen | |||||||
Onttrekkingen | 89 | 61 | 56 | 55 | 55 | 54 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reserveringen | 89 | 61 | 56 | 55 | 55 | 54 | |
Meewerkend bestuur | |||||||
Onttrekkingen | 4.065 | 2.427 | 476 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 4.551 | 2.465 | 148 | 144 | 140 | 135 | |
Saldo reserveringen | -486 | -39 | 329 | -144 | -140 | -135 |
Totaal resultaat (x € 1.000) | 1.332 | 501 | -302 | -449 | -496 | -727 |
---|
Vanaf 2022 is sprake van een negatief begrotingssaldo.
Wij gaan dit negatieve begrotingssaldo ombuigen naar een gezonde financiële begroting.
Dit doen wij door het opstellen van een dekkingsplan bij deze begroting 2022. Hierin nemen wij ook de uitkomsten van door de gemeenteraad gevoerde kerntakendiscussie mee.
De voorliggende Begroting 2022 met het bijbehorende dekkingsplan heeft dan als doel om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Begroting 2022 en het dekkingsplan worden gelijktijdig ter behandeling en besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.